Thứ Tư, 12/10/2011, 16:09
>>Ronaldo và BĐN có nguy cơ vắng mặt ở EURO 2012
>>'Thót tim' với màn giật vé dự VCK EURO 2012 của Pháp
>>Thắng ngược 2-1, Hy Lạp xứng đáng góp mặt ở VCK EURO 2012
>>Tây Ban Nha thắng đẹp nhờ Silva, Italy hạ đo ván Bắc Ireland
Trong loạt trận cuối cùng vòng bảng, Tây Ban Nha và Đức đều có được chiến thắng với cùng tỷ số 3-1, qua đó hoàn tất chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng. Dù đã sớm giành vé tới Ukraine và Ba Lan hè 2012, song cả La Roja và Những cỗ xe tăng đều chơi đẹp, không “buông” trận cầu có ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng đấu. Nhờ Tây Ban Nha đánh bại Scotland và Đức hạ Bỉ mà CH Czech và ĐT Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể nắm chắc ngôi nhì bảng, qua đó nhen nhóm hy vọng với suất đá play-off.
| Đức 3-1 Bỉ |
Tại bảng A, tuy nắm lợi thế hơn Thổ Nhĩ Kỳ một điểm, nhưng Bỉ đành ngậm ngùi nhường chiếc vé cho Thổ Nhĩ Kỳ do thua 1-3 trước đội bóng quá mạnh Đức – đội toàn thắng 10 trận tại vòng loại, trong khi trên sân nhà Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Azerbaijan với tỷ số mong manh 1-0 để cán đích nhì bảng với 17 điểm. Các bàn thắng của Đức được ghi do công của Mesut Oezil, tài năng trẻ Andre Schurrle và Mario Gomez.
| Bảng A | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 30 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| Bỉ | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 15 |
| Aó | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | −1 | 12 |
| Azerbaijan | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | −16 | 7 |
| Kazakhstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | −18 | 4 |
Ở bảng B, Nga đã thắng đậm Andorra 6-0 để chắc chắn giành ngôi đầu bảng B với 23 điểm, tự định đoạt số phận của mình, mặc cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CH Ireland cũng thắng Andorra 2-1. Về nhì tại bảng B, CH Ireland dự vòng play-off tranh vé vớt.
| Bảng B | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nga | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 23 |
| CH Ireland | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 |
| Armenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | +12 | 17 |
| Slovakia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | –3 | 15 |
| Macedonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | −6 | 8 |
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | −24 | 0 |
Bảng C, Italy đã giành vé dự VCK từ trước và cán đích với 26 điểm. Nếu như ngôi đầu của đội quân áo thiên thanh được cho là tất yếu, thì bất ngờ lớn đã xảy khi đội bóng tí hon Estonia qua mặt các "ông lớn" khác để xếp nhì bảng với 16 điểm, qua đó lấy vé dự play-off với 1 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 3 Serbia. Do đã hoàn thành vòng đấu bảng ở lượt trước, nên Estonia không còn quyết định được số phận nhưng lại nhận được món quà từ "trên trời rơi xuống": trên sân nhà Slovenia bất ngờ hạ đội bóng cạnh tranh suất play-off Serbia 1-0.
| Bảng C | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 |
| Estonia | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| Serbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| Bắc Ireland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | −4 | 9 |
| Đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | −20 | 4 |
Bảng D, nhờ bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m của tiền vệ đang khoác áo Man City, Pháp mới tránh khỏi trận thua trước Bosnia ngay tại Stade de France và giành vé tới Ba Lan và Ukraine mùa Hè năm sau. Đứng thứ hai bảng D, Bosnia buộc phải tham dự vòng play-off.
| Bảng D | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 21 |
| Bosnia & Herzegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
| Romania | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| Belarus | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 |
| Albania | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | −7 | 9 |
| Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | −18 | 4 |
Bảng E, Thụy Điển xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỉ số 3-2 để giành vé chính thức vào vòng chung kết khi là đội nhì bảng có thành tích ấn tượng nhất (24 điểm).
| Thụy Điển 3-2 Hà Lan |
| Bảng E | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | +29 | 27 |
| Thụy Điển | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 24 |
| Hungary | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 19 |
| Finland | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| Moldova | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | −4 | 9 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | −53 | 0 |
Bảng F, Hy Lạp đã đoạt tấm vé trực tiếp dự VCK với chiến thắng 1-2 trước Georgia; Croatia dù thắng 2-0 trước Latvia nhưng cũng đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 2.
| Bảng F | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy Lạp | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 24 |
| Croatia | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 22 |
| Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 16 |
| Latvia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | −3 | 11 |
| Georgia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | −2 | 10 |
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | −17 | 1 |
Bảng G, dù đã phá sản mục tiêu hạ gục Anh và lật đổ ngôi đầu ở lượt trước, song với cách biệt 4 điểm so với đội xếp kế tiếp, Montenegro giành quyền tranh vé vớt ở bảng G bất chấp kết quả lượt cuối. Chính vì lý do không bị ảnh hưởng bởi kết quả lượt cuối nên họ hết động lực thi đấu, để thúc thủ 0-2 trên sân của Thụy Sỹ. Trong khi cặp đấu còn lại Bulgaria thúc thủ 0-1 trước Xứ Wales.
| Bảng G | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 18 |
| Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| Thụy Sỹ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | −4 | 9 |
| Bulgaria | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | −10 | 5 |
Bảng H, loạt trận cuối cùng đã chứng kiến sự gục ngã của "Brazil châu Âu" dưới tay "Những chú lính chì dũng cảm" khi CR7 cùng các đồng đội để thua 1-2. Kết quả này đồng nghĩa với việc Đan Mạch (19 điểm) dành tấm vé trực tiếp duy nhất của bảng đấu tới Ba Lan và Ukraine hè năm sau, còn Bồ Đào Nha (16 điểm) sẽ phải dự loạt play-off để xác định số phận của mình.
| Bảng H | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đan Mạch | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 |
| Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 16 |
| Na Uy | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 |
| Iceland | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | −8 | 4 |
| Cyprus | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | −13 | 2 |
Bảng I, có được sự hưng phấn sau khi vươn lên xếp nhì bảng hôm cuối tuần, Scotland quyết tâm giành trọn 3 điểm để chắc chắn đoạt vé play-off nhưng do gặp phải nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha nên họ đã vỡ mộng khi để thua 1-3, qua đó để suất tranh vé vớt về tay CH Czech , đội đã vươn lên đứng nhì bảng I với 13 điểm sau khi đá thắng Lithuania 4-1.
| Bảng I | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 | 24 |
| CH Czech | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| Scotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | −1 | 11 |
| Lithuania | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | −9 | 5 |
| Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | −14 | 4 |
Các đội vào thẳng VCK
| Đội bóng | Đoạt vé với tư cách | Những lần góp mặt trước đây (in đậm là năm vô địch) |
|---|---|---|
| Ba Lan | Đồng chủ nhà | 1 (2008) |
| Ukraine | Đồng chủ nhà | 0 |
| Đức | Nhất bảng A | 10 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) |
| Nga | Nhất bảng B | 9 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008) |
| Italy | Nhất bảng C | 7 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008) |
| Pháp | Nhất bảng D | (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) |
| Hà Lan | Nhất bảng E | 8 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) |
| Hy Lạp | Nhất bảng F | 3 (1980, 2004, 2008) |
| Anh | Nhất bảng G | 7 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004) |
| Đan Mạch | Nhất bảng H | 7 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004) |
| Tây Ban Nha | Nhất bảng F | 8 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008) |
| Thụy Điển | Đội nhì cao điểm nhất | 4 (1992, 2000, 2004, 2008) |
Xếp hạng các đội nhì (Thụy Điển vào thẳng VCK, 8 đội còn lại bốc thăm đá play-off để chọn thêm 4 suất dự VCK)
| Bảng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Thụy Điển | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 24 |
| F | Croatia | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 22 |
| B | CH Ireland | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 |
| D | Bosnia & Herzegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
| A | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| H | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 16 |
| C | Estonia | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| I | CH Czech | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| G | Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
Vân Thăng
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | H/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Séc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 |
| Hi Lạp | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Ba Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | H/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Hà Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | H/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Italy | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Ireland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | H/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Pháp | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Thụy Điển | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Mario Balotelli - Quái nhân của bóng đá Italy
Tiền đạo 21 tuổi của Azzurri khiến báo giới tốn nhiều giấy mực tại EURO 2012. Super Mario trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào có mặt.